BAS JO17-12011/2012
|
|
|
|
Stand BAS JO17-1 Seizoen 2011/2012
B-Junioren (A-cat) 1e klasse 21 Uitslagen
12 mei | ESC B1-Zwolsche Boys B1 | 2-4 |
10 mei | ASC '62 B1-SVI B1 | 2-1 |
05 mei | Go Ahead K. B1-Heino B1 | 3-2 |
05 mei | WHC B1-Berkum B1 | 7-0 |
05 mei | IJVV B1-Nieuwleusen SV B1 | 5-1 |
05 mei | HTC B1G-BAS B1 | 1-1 |
28 apr | Berkum B1-Go Ahead K. B1 | 2-7 |
28 apr | Nieuwleusen SV B1-WHC B1 | 1-9 |
28 apr | Heino B1-HTC B1G | 0-1 |
28 apr | SVI B1-ESC B1 | 3-1 |
28 apr | BAS B1-ASC '62 B1 | 3-3 |
23 apr | Zwolsche Boys B1-IJVV B1 | 1-6 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | WHC B1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 53 | 90 | 34 | 1 |
2 | Heino B1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 78 | 34 | 0 |
3 | HTC B1G | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 62 | 16 | 1 |
4 | SVI B1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 71 | 43 | 0 |
5 | BAS B1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 84 | 46 | 0 |
6 | ASC '62 B1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 46 | 71 | 0 |
7 | Go Ahead K. B1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 53 | 58 | 0 |
8 | IJVV B1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 52 | 68 | 0 |
9 | Zwolsche Boys B1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 56 | 67 | 0 |
10 | Berkum B1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 45 | 74 | 0 |
11 | Nieuwleusen SV B1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 22 | 79 | 0 |
12 | ESC B1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 | 15 | 84 | 0 |
| | | | | | | | | |
Programma
12 mei, 12:00 | ESC B1 -Zwolsche Boys B1 | co | Burg. Bode Sportpark (Elburg) |
Periode 1
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | WHC B1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 40 | 11 | 0 |
2 | HTC B1G | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 35 | 5 | 0 |
3 | Heino B1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 39 | 13 | 0 |
4 | SVI B1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 22 | 19 | 0 |
5 | BAS B1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 32 | 18 | 0 |
6 | ASC '62 B1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | 32 | 0 |
7 | Zwolsche Boys B1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 23 | 27 | 0 |
8 | IJVV B1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | 33 | 0 |
9 | Berkum B1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 23 | 24 | 0 |
10 | Go Ahead K. B1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 25 | 0 |
11 | ESC B1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 32 | 0 |
12 | Nieuwleusen SV B1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 37 | 0 |
| | | | | | | | | |
Periode 2
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | SVI B1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 28 | 9 | 0 |
2 | WHC B1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 24 | 10 | 0 |
3 | BAS B1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 25 | 15 | 0 |
4 | Heino B1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17 | 13 | 0 |
5 | HTC B1G | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 5 | 0 |
6 | Zwolsche Boys B1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 21 | 0 |
7 | Go Ahead K. B1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 19 | 0 |
8 | Nieuwleusen SV B1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 13 | 0 |
9 | Berkum B1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 0 |
10 | ASC '62 B1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 22 | 0 |
11 | IJVV B1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 24 | 0 |
12 | ESC B1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 22 | 0 |
| | | | | | | | | |
Periode 3
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | IJVV B1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 25 | 11 | 0 |
2 | Heino B1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 22 | 8 | 0 |
3 | BAS B1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 27 | 13 | 0 |
4 | WHC B1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 26 | 13 | 1 |
5 | Go Ahead K. B1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22 | 14 | 0 |
6 | HTC B1G | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 17 | 6 | 1 |
7 | SVI B1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | 15 | 0 |
8 | ASC '62 B1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 17 | 0 |
9 | Zwolsche Boys B1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 19 | 0 |
10 | Berkum B1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 35 | 0 |
11 | Nieuwleusen SV B1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 29 | 0 |
12 | ESC B1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 0 |
| | | | | | | | | |
Bijgewerkt: 29-6-2012 22:44
| |
Sponsor:
dTLS. Online Marketing B.V.
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |