BAS JO17-12013/2014
|
|
|
| |
Stand BAS JO17-1 Seizoen 2013/2014
B-Junioren 2e klasse 02 Uitslagen
| 17 mei | Harde 't B1-Nunspeet B2 | 1-3 |
| 17 mei | Lelystad '67 B2-Go Ahead K. B2 | 11-6 |
| 17 mei | ESC B1-Elspeet B1D | 4-3 |
| 17 mei | Dos Kampen B2-Hulshorst B1 | 6-1 |
| 17 mei | Unicum B2-Swift '64 B1 | 9-6 |
| 17 mei | DSV '61 B1-BAS B1 | 3-1 |
| 13 mei | Harde 't B1-Hulshorst B1 | 3-2 |
| 10 mei | Nunspeet B2-Elspeet B1D | 2-0 |
| 10 mei | Lelystad '67 B2-Swift '64 B1 | 5-3 |
| 10 mei | ESC B1-Go Ahead K. B2 | 8-0 |
| 10 mei | Unicum B2-DSV '61 B1 | 3-1 |
| 10 mei | Dos Kampen B2-BAS B1 | 8-2 |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | ESC B1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 58 | 71 | 21 | 0 |
| 2 | Lelystad '67 B2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 102 | 30 | 0 |
| 3 | Dos Kampen B2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 92 | 36 | 0 |
| 4 | Unicum B2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 74 | 48 | 0 |
| 5 | DSV '61 B1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 49 | 48 | 0 |
| 6 | BAS B1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 63 | 68 | 0 |
| 7 | Nunspeet B2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 65 | 75 | 0 |
| 8 | Swift '64 B1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 88 | 73 | 0 |
| 9 | Elspeet B1D | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 50 | 64 | 0 |
| 10 | Harde 't B1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 51 | 81 | 0 |
| 11 | Hulshorst B1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 42 | 100 | 0 |
| 12 | Go Ahead K. B2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 2 | 30 | 133 | 0 |
| | | | | | | | | |
Programma
| 17 mei, 10:30 | DSV '61 B1 -BAS B1 | co | Sportpark De Haere |
| 17 mei, 11:00 | Unicum B2 -Swift '64 B1 | co | Sportpark Schouw |
| 17 mei, 11:30 | Dos Kampen B2 -Hulshorst B1 | co | Sportpark De Maten |
| 17 mei, 12:00 | Lelystad '67 B2 -Go Ahead K. B2 | co | Sportpark Langezand |
| 17 mei, 12:00 | ESC B1 -Elspeet B1D | co | Sportpark Burg. Bode |
| 17 mei, 12:30 | Harde 't B1 -Nunspeet B2 | co | Sportpark Schenk |
Periode 1
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Zwolsche Boys 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 46 | 21 | 0 |
| 2 | Elspeet 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 38 | 23 | 0 |
| 3 | BAS 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 35 | 31 | 0 |
| 4 | ESC 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 36 | 25 | 2 |
| 5 | DSV '61 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 29 | 25 | 0 |
| 6 | Hulshorst 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | 21 | 0 |
| 7 | HTC 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 31 | 37 | 0 |
| 8 | OWIOS 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 | 24 | 2 |
| 9 | Swift '64 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | 28 | 0 |
| 10 | Berkum 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 27 | 55 | 0 |
| 11 | Go Ahead K. 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 27 | 39 | 0 |
| | | | | | | | | |
Periode 2
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Swift '64 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Berkum 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Hulshorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | DSV '61 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | BAS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Elspeet 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ESC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | HTC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Zwolsche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | OWIOS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 11 | Go Ahead K. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | Zwolsche Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
Bijgewerkt: 29-6-2014 05:15
| |
|
| © Copyright 2025, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |