BAS JO17-12017/2018 1e klasse 02
|
|
|
|
Stand BAS JO17-1 Seizoen 2017/2018
Onder 17 Zaterdag - 1e klasse 05 (cat A) VOORJAAR Uitslagen
26-mei | WZC Wapenveld JO17-1 - Sc. Overwetering JO17-1 | 0 - 3 |
26-mei | BAS JO17-1G - KHC JO17-1 | 6 - 3 |
26-mei | WVF JO17-2 - Go Ahead Kampen JO17-1 | 3 - 2 |
26-mei | VSCO '61 JO17-1 - OWIOS JO17-1 | 0 - 0 |
26-mei | DESZ JO17-1 - IJVV JO17-1 | 4 - 4 |
26-mei | Wijhe '92 JO17-1 - ESC JO17-1 | 5 - 0 |
26-mei | Hattem JO17-1 - Be Quick '28 JO17-2 | 4 - 1 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Wijhe '92 JO17-1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 46 | 17 | 0 |
2 | ESC JO17-1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 41 | 23 | 0 |
3 | KHC JO17-1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 31 | 24 | 0 |
4 | IJVV JO17-1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 45 | 19 | 0 |
5 | Hattem JO17-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 37 | 29 | 0 |
6 | Sc. Overwetering JO17-1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 48 | 28 | 0 |
7 | DESZ JO17-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 34 | 52 | 0 |
8 | BAS JO17-1G | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 31 | 29 | 0 |
9 | OWIOS JO17-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 22 | 26 | 0 |
10 | VSCO '61 JO17-1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | 28 | 0 |
11 | WZC Wapenveld JO17-1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 14 | 21 | 0 |
12 | WVF JO17-2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 23 | 68 | 0 |
13 | Go Ahead Kampen JO17-1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 26 | 25 | 0 |
14 | Be Quick '28 JO17-2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 11 | 41 | 0 |
Bijgewerkt: 25-6-2018 09:19
Onder 17 Zaterdag - 1e klasse 02 (cat. A) NAJAAR Uitslagen
16-dec | Hierden JO17-1 - Zeewolde JO17-1 | 0 - 2 |
16-dec | Hoevelaken JO17-1 - BAS JO17-1G | 7 - 1 |
16-dec | Nunspeet JO17-1 - Zwart Wit '63 JO17-1 | AFG |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Zeewolde JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 29 | 11 | 0 |
2 | Nunspeet JO17-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 22 | 6 | 0 |
3 | Hoevelaken JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 39 | 11 | 0 |
4 | Zwart Wit '63 JO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 24 | 17 | 0 |
5 | Hierden JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 32 | 21 | 0 |
6 | VVOP JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22 | 16 | 0 |
7 | BAS JO17-1G | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 23 | 31 | 0 |
8 | DVS'33 Ermelo JO17-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 19 | 31 | 0 |
9 | VVOG JO17-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 33 | 0 |
10 | ESC JO17-1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 23 | 0 |
11 | Sparta Nijkerk JO17-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 35 | 0 |
Bijgewerkt: 18-12-2017 06:00
| |
Sponsor:
dTLS. Online Marketing B.V.
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |