BAS JO17-12020/2021
|
|
|
|
Stand BAS JO17-1 Seizoen 2020/2021
Onder 17 Zaterdag - Regio Cup Groep 2 14 VOORJAAR Uitslagen
26-jun | BAS JO17-1G - DVS'33 Ermelo JO17-2 | 1 - 3 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | BAS JO17-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 0 |
2 | DVS'33 Ermelo JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 |
3 | Hierden JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 |
4 | FC Horst JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 |
5 | asv Dronten JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | Lelystad '67 JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 |
Programma
26-jun 12:30 | asv Dronten JO17-2 - Lelystad '67 JO17-2 | Competitie | |
26-jun 13:30 | FC Horst JO17-2 - Hierden JO17-2 | Competitie | |
Bijgewerkt: 26-6-2021 15:14
Onder 17 Zaterdag - 4e klasse 18 NAJAAR Uitslagen
10-okt | Nunspeet JO17-4 - Sv Zalk JO17-1 | 2 - 2 |
10-okt | 't Harde JO17-2 - asv Dronten JO17-4G | 0 - 5 |
10-okt | Wilsum JO17-1 - CSV'28 JO17-7G | 4 - 7 |
10-okt | ESC JO17-2 - Go Ahead Kampen JO17-4 | 4 - 4 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | CSV'28 JO17-7G | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 5 | 0 |
2 | asv Dronten JO17-4G | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 |
3 | Swift '64 JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 11 | 0 |
4 | Nunspeet JO17-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 |
5 | BAS JO17-1G | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
6 | Sv Zalk JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
7 | 't Harde JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0 |
8 | OWIOS JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0 |
9 | Wilsum JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 8 | 0 |
10 | Dos Kampen JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 17 | 0 |
11 | ESC JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 |
12 | Go Ahead Kampen JO17-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 17 | 0 |
13 | Berkum JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ZAC JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0 |
Programma
14-nov 09:00 | OWIOS JO17-2 - Go Ahead Kampen JO17-4 | Competitie | |
14-nov 11:00 | Nunspeet JO17-4 - Dos Kampen JO17-4 | Competitie | |
14-nov 12:00 | ESC JO17-2 - ZAC JO17-3 | Competitie | |
14-nov 12:00 | Sv Zalk JO17-1 - Wilsum JO17-1 | Competitie | |
14-nov 12:45 | Swift '64 JO17-2 - CSV'28 JO17-7G | Competitie | |
14-nov 12:45 | Berkum JO17-5 - 't Harde JO17-2 | Competitie | |
14-nov 14:30 | BAS JO17-1G - asv Dronten JO17-4G | Competitie | |
21-nov 08:30 | ZAC JO17-3 - Nunspeet JO17-4 | Competitie | |
21-nov 10:00 | Wilsum JO17-1 - OWIOS JO17-2 | Competitie | |
21-nov 10:15 | 't Harde JO17-2 - Swift '64 JO17-2 | Competitie | |
21-nov 12:30 | Dos Kampen JO17-4 - BAS JO17-1G | Competitie | |
21-nov 13:00 | Go Ahead Kampen JO17-4 - Berkum JO17-5 | Competitie | |
21-nov 14:30 | asv Dronten JO17-4G - Sv Zalk JO17-1 | Competitie | |
21-nov 15:00 | CSV'28 JO17-7G - ESC JO17-2 | Competitie | |
Bijgewerkt: 19-10-2020 11:30
| |
Sponsor:
dTLS. Online Marketing B.V.
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |