BAS JO17-1 - DOS Kampen B2 : 2-3
BAS JO17-1 |
2 - 3 (2 - 2) |
DOS Kampen B2 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 8-9-2012, 10:30 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
B1 trekt aan het kortste eind
De seizoensouverture van BAS B1 is niet geworden waar op gehoopt was. In een gelijkopgaande strijd besliste DOS Kampen B2 een kwartier voor het einde de wedstrijd.
BAS B1 moest de strijd aangaan zonder de geblesseerde Darwin. Darwin vermaakte zich overigens prima deze morgen. Hij had een meer vrouwen om zich heen dan vingers aan zijn hand. DOS Kampen kwam goed uit de startblokken en een eerste gevaarlijke schot ging over het doel van keeper van Jamie. Het bleek een waarschuwing, want na vijf minuten spelen nam DOS snel, een vrije bal aan de zijkant van het veld, waar niet op gerekend werd. Een DOS aanvaller kon de bal binnen knikken.
Wakker geschud door deze tegengoal speelde BAS haar beste spel van de eerste helft. We raakten steeds meer op de helft van DOS en na wat duw en trek werk kon Stefan vanaf 11-meter de gelijkmaker noteren. Dat DOS wat ruimte weggaf achter de verdediging was in ons voordeel. Telkens werden we gevaarlijk. Toen Stefan Thomas wegstuurde was het in twee instanties raak en stonden we aan de leiding. De organisatie stond prima en gaf ons een stuk controle over de wedstrijd. Met de voorsprong gingen we niet de rust in. Een fataal moment in de omschakeling en Jamie mocht gaan vissen.
In de tweede helft, waar Marijn voor René en Saif voor Nigel het veld betraden, was het BAS wat het spel mocht maken, maar hier mondjesmaat in slaagde. De bal werd moeilijk in de ploeg gehouden. De vrije man diende zich niet aan. DOS Kampen had wat plaagstootjes, met één hele grote welke door Marijn van de lijn werd gehaald. Zelf creërden we niet heel veel kansen, maar zo af en toe een mogelijkheid. De bal ging er niet in, en dan zie je dat de bal ineens aan de andere kant van het veld in het doel ligt. Een hoge voorzet vanaf de zijkant werd wederom ingekopt. Weer leek het erop alsof we ons erop verkeken.
In het vervolg van de wedstrijd konden we de achterstand niet ongedaan maken. Komende week maar iets doen met aanvallen en voorzetten geven (en verdedigen) op de training.
Volgende week wacht ons een uitwedstrijd in Kampen. KHC is daar de tegenstander.
Doelpuntenmakers BAS:
Opstelling BAS JO17-1 (4-3-3):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen DOS Kampen B2: |
2012/2013 | 8-9-2012 | BAS JO17-1 - DOS Kampen B2 | 2 - 3 | [Comp.] |
2010/2011 | 27-4-2011 | BAS JO17-1 - DOS Kampen B2 | 5 - 2 | [Comp.] |
2010/2011 | 25-9-2010 | DOS Kampen B2 - BAS JO17-1 | 2 - 11 | [Comp.] |
2009/2010 | 10-4-2010 | BAS JO17-1 - DOS Kampen B2 | 2 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 31-10-2009 | DOS Kampen B2 - BAS JO17-1 | 0 - 3 | [Comp.] |
2008/2009 | 14-3-2009 | BAS JO17-1 - DOS Kampen B2 | 2 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 11-10-2008 | DOS Kampen B2 - BAS JO17-1 | 1 - 2 | [Comp.] |
2007/2008 | 26-3-2008 | BAS JO17-1 - DOS Kampen B2 | 0 - 1 | [Comp.] |
2007/2008 | 1-3-2008 | DOS Kampen B2 - BAS JO17-1 | 0 - 2 | [Comp.] |
2007/2008 | 16-2-2008 | BAS JO17-1 - DOS Kampen B2 | Afg. | [Comp.] |
2005/2006 | 17-5-2006 | BAS JO17-1 - DOS Kampen B2 | 7 - 3 | [Comp.] |
2005/2006 | 1-10-2005 | DOS Kampen B2 - BAS JO17-1 | 5 - 3 | [Comp.] |
2004/2005 | 29-1-2005 | BAS JO17-1 - DOS Kampen B2 | 7 - 0 | [Vriend] |
2004/2005 | 4-12-2004 | DOS Kampen B2 - BAS JO17-1 | 3 - 4 | [Comp.] |
2004/2005 | 4-9-2004 | BAS JO17-1 - DOS Kampen B2 | 4 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 14-2-2004 | DOS Kampen B2 - BAS JO17-1 | 4 - 7 | [Comp.] |
2003/2004 | 20-9-2003 | BAS JO17-1 - DOS Kampen B2 | 8 - 0 | [Comp.] |
2002/2003 | 22-3-2003 | BAS JO17-1 - DOS Kampen B2 | 3 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 26-10-2002 | DOS Kampen B2 - BAS JO17-1 | 0 - 2 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|