Nunspeet JO17-2 - BAS JO17-1 : 3-2
Nunspeet JO17-2 |
3 - 2 (0 - 2) |
BAS JO17-1 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 12-10-2024, 12:15 uur De Wiltsangh, Sportlaan 1 Nunspeet
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Nunspeet JO17-2: |
2023/2024 | 30-9-2023 | BAS JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | 7 - 0 | [Beker] |
2016/2017 | 1-4-2017 | Nunspeet JO17-2 - BAS JO17-1 | 1 - 2 | [Comp.] |
2016/2017 | 29-10-2016 | BAS JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | 2 - 3 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen Nunspeet: |
2022/2023 | 23-11-2022 | BAS JO17-1 - Nunspeet JO17-1 | 1 - 4 | [Vriend] |
2021/2022 | 16-10-2021 | BAS JO17-1 - Nunspeet JO17-3 | 2 - 1 | [Beker] |
2020/2021 | 3-10-2020 | BAS JO17-1 - Nunspeet JO17-4 | 1 - 1 | [Comp.] |
2017/2018 | 28-10-2017 | BAS JO17-1 - Nunspeet JO17-1 | 1 - 3 | [Comp.] |
2014/2015 | 20-4-2015 | Nunspeet B2 - BAS JO17-1 | 0 - 4 | [Comp.] |
2014/2015 | 22-11-2014 | BAS JO17-1 - Nunspeet B2 | 5 - 1 | [Comp.] |
2013/2014 | 22-3-2014 | Nunspeet B2 - BAS JO17-1 | 6 - 1 | [Comp.] |
2013/2014 | 26-10-2013 | BAS JO17-1 - Nunspeet B2 | 2 - 2 | [Comp.] |
2010/2011 | 9-4-2011 | BAS JO17-1 - Nunspeet B2 | 3 - 1 | [Comp.] |
2010/2011 | 22-1-2011 | Nunspeet B1 - BAS JO17-1 | 2 - 2 | [Vriend] |
2010/2011 | 30-10-2010 | Nunspeet B2 - BAS JO17-1 | 3 - 3 | [Comp.] |
2009/2010 | 6-3-2010 | Nunspeet B2 - BAS JO17-1 | 0 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 3-10-2009 | BAS JO17-1 - Nunspeet B2 | 5 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 25-4-2009 | Nunspeet B2 - BAS JO17-1 | 1 - 2 | [Comp.] |
2008/2009 | 15-11-2008 | BAS JO17-1 - Nunspeet B2 | 5 - 2 | [Comp.] |
2007/2008 | 19-4-2008 | Nunspeet B2 - BAS JO17-1 | 2 - 2 | [Comp.] |
2007/2008 | 9-2-2008 | BAS JO17-1 - Nunspeet B2 | 2 - 0 | [Comp.] |
2006/2007 | 30-11-2006 | BAS JO17-1 - Nunspeet B2 | 2 - 2 | [Vriend] |
2004/2005 | 21-8-2004 | BAS JO17-1 - Nunspeet B2 | 7 - 2 | [Beker] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|